dstat-mainboard.sch 88.4 KiB
Newer Older
P 2275 5200
F 0 "#PWR034" H 2275 5200 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2275 5130 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2275 5200 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2275 5200 60  0000 C CNN
	1    2275 5200
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L +3VR #PWR035
U 1 1 54010958
P 1725 5475
F 0 "#PWR035" H 1725 5435 30  0001 C CNN
F 1 "+3VR" H 1725 5585 30  0000 C CNN
F 2 "~" H 1725 5475 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 1725 5475 60  0000 C CNN
	1    1725 5475
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR036
U 1 1 54010B04
P 1075 4850
F 0 "#PWR036" H 1075 4810 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 1075 4960 30  0000 C CNN
F 2 "" H 1075 4850 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1075 4850 60  0001 C CNN
	1    1075 4850
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L MAX4477 U7
U 1 1 54010B8D
P 4000 4800
F 0 "U7" H 4000 4950 60  0000 L CNN
F 1 "MAX4477" H 4000 4650 60  0000 L CNN
F 2 "Housings_SSOP:MSOP-8_3x3mm_Pitch0.65mm" H 4000 4800 60  0001 C CNN
F 3 "" H 4000 4800 60  0000 C CNN
F 4 "Maxim Integrated" H 4000 4800 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "MAX4477AUA+" H 4000 4800 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 4000 4800 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    4000 4800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L MAX4477 U7
U 2 1 54010BA4
P 6150 4900
F 0 "U7" H 6150 5050 60  0000 L CNN
F 1 "MAX4477" H 6150 4750 60  0000 L CNN
F 2 "Housings_SSOP:MSOP-8_3x3mm_Pitch0.65mm" H 6150 4900 60  0001 C CNN
F 3 "" H 6150 4900 60  0000 C CNN
	2    6150 4900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R1
U 1 1 54010BCC
P 2425 4700
F 0 "R1" V 2505 4700 40  0000 C CNN
F 1 "18.7k" V 2432 4701 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 2355 4700 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 2425 4700 30  0000 C CNN
F 4 "Susumu" H 2425 4700 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "RR1220P-1872-D-M" H 2425 4700 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 2425 4700 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    2425 4700
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L R R2
U 1 1 54010BD9
P 3025 4700
F 0 "R2" V 3105 4700 40  0000 C CNN
F 1 "18.7k" V 3032 4701 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 2955 4700 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 3025 4700 30  0000 C CNN
F 4 "Susumu" H 3025 4700 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "RR1220P-1872-D-M" H 3025 4700 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 3025 4700 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    3025 4700
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L C C7
U 1 1 54010CE8
P 2725 4900
F 0 "C7" H 2725 5000 40  0000 L CNN
F 1 "180p" H 2731 4815 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 2763 4750 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 2725 4900 60  0000 C CNN
F 4 "Yageo" H 2725 4900 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "CC0805FRNPO9BN181" H 2725 4900 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 2725 4900 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    2725 4900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C10
U 1 1 54010EB7
P 3450 4500
F 0 "C10" H 3450 4600 40  0000 L CNN
F 1 "160p" H 3456 4415 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 3488 4350 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 3450 4500 60  0000 C CNN
F 4 "Murata Electronics" H 3450 4500 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "GRM2165C1H161FA01D" H 3450 4500 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 3450 4500 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    3450 4500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR037
U 1 1 54010EC9
P 3900 5100
F 0 "#PWR037" H 3900 5100 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3900 5030 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3900 5100 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3900 5100 60  0000 C CNN
	1    3900 5100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR038
U 1 1 54010ECF
P 3450 4300
F 0 "#PWR038" H 3450 4300 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3450 4230 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3450 4300 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3450 4300 60  0000 C CNN
	1    3450 4300
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L R R4
U 1 1 54010EDF
P 3650 5150
F 0 "R4" V 3730 5150 40  0000 C CNN
F 1 "1k" V 3657 5151 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 3580 5150 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 3650 5150 30  0000 C CNN
F 4 "KOA Speer" H 3650 5150 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "RK73H2ATTD1001F" H 3650 5150 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 3650 5150 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    3650 5150
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L +5V #PWR039
U 1 1 5401101A
P 3900 4375
F 0 "#PWR039" H 3900 4465 20  0001 C CNN
F 1 "+5V" H 3900 4465 30  0000 C CNN
F 2 "" H 3900 4375 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3900 4375 60  0000 C CNN
	1    3900 4375
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C11
U 1 1 54011027
P 4100 4425
F 0 "C11" H 4100 4525 40  0000 L CNN
F 1 "100n" H 4106 4340 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 4138 4275 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 4100 4425 60  0000 C CNN
F 4 "Kermet" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "C0805C104K4RACTU" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 14500 1275 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    4100 4425
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR040
U 1 1 5401102D
P 4300 4425
F 0 "#PWR040" H 4300 4425 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 4300 4355 30  0001 C CNN
F 2 "" H 4300 4425 60  0001 C CNN
F 3 "" H 4300 4425 60  0000 C CNN
	1    4300 4425
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L R R5
U 1 1 54011158
P 4700 4800
F 0 "R5" V 4780 4800 40  0000 C CNN
F 1 "25.5k" V 4707 4801 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 4630 4800 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 4700 4800 30  0000 C CNN
F 4 "KOA Speer" H 4700 4800 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "RK73H2ATTD2552F" H 4700 4800 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 4700 4800 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    4700 4800
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L R R6
U 1 1 5401115E
P 5300 4800
F 0 "R6" V 5380 4800 40  0000 C CNN
F 1 "25.5k" V 5307 4801 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 5230 4800 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 5300 4800 30  0000 C CNN
F 4 "KOA Speer" H 5300 4800 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "RK73H2ATTD2552F" H 5300 4800 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 5300 4800 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    5300 4800
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L C C12
U 1 1 54011164
P 5000 5000
F 0 "C12" H 5000 5100 40  0000 L CNN
F 1 "180p" H 5006 4915 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 5038 4850 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 5000 5000 60  0000 C CNN
F 4 "Yageo" H 5000 5000 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "CC0805FRNPO9BN181" H 5000 5000 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 5000 5000 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    5000 5000
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C13
U 1 1 5401116C
P 5675 4600
F 0 "C13" H 5675 4700 40  0000 L CNN
F 1 "68p" H 5681 4515 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 5713 4450 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 5675 4600 60  0000 C CNN
F 4 "AVX" H 5675 4600 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "08051A680FAT2A" H 5675 4600 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 5675 4600 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    5675 4600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR041
U 1 1 54011172
P 5675 4400
F 0 "#PWR041" H 5675 4400 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5675 4330 30  0001 C CNN
F 2 "" H 5675 4400 60  0001 C CNN
F 3 "" H 5675 4400 60  0000 C CNN
	1    5675 4400
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L R R8
U 1 1 540112DB
P 5800 5250
F 0 "R8" V 5880 5250 40  0000 C CNN
F 1 "1k" V 5807 5251 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 5730 5250 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 5800 5250 30  0000 C CNN
F 4 "KOA Speer" H 5800 5250 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "RK73H2ATTD1001F" H 5800 5250 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 5800 5250 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    5800 5250
	-1   0    0    1   
$EndComp
Text Label 6650 4900 0    60   ~ 0
DAC_OUT
Text Notes 7125 4025 2    60   ~ 0
DAC and filter
$Comp
L MAX5491 UR1
U 1 1 540114B7
P 1975 7250
F 0 "UR1" H 1975 7100 60  0000 C CNN
F 1 "MAX5491" H 1975 7450 60  0000 C CNN
F 2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23" H 1925 7350 60  0001 C CNN
F 3 "" H 1925 7350 60  0000 C CNN
F 4 "Maxim Integrated" H 1975 7250 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "MAX5491LA01000" H 1975 7250 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 1975 7250 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    1975 7250
	1    0    0    1   
$EndComp
Text Label 1475 7250 2    60   ~ 0
DAC_OUT
$Comp
L LMP7702 U4
U 1 1 54011664
P 2675 7200
F 0 "U4" H 2675 7350 60  0000 L CNN
F 1 "LMP7702" H 2675 7050 60  0000 L CNN
F 2 "Housings_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm" H 2675 7200 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2675 7200 60  0000 C CNN
F 4 "Texas Instruments" H 2675 7200 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "LMP7702MAX/NOPB" H 2675 7200 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 2675 7200 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    2675 7200
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +1.5VR #PWR042
U 1 1 54011712
P 2250 7100
F 0 "#PWR042" H 2250 7060 30  0001 C CNN
F 1 "+1.5VR" H 2250 7210 30  0000 C CNN
F 2 "~" H 2250 7100 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 2250 7100 60  0000 C CNN
	1    2250 7100
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L C C8
U 1 1 540117F8
P 2775 6800
F 0 "C8" H 2775 6900 40  0000 L CNN
F 1 "100n" H 2781 6715 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 2813 6650 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 2775 6800 60  0000 C CNN
F 4 "Kermet" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "C0805C104K4RACTU" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 14500 1275 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    2775 6800
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR043
U 1 1 54011974
P 2975 6800
F 0 "#PWR043" H 2975 6800 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2975 6730 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2975 6800 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2975 6800 60  0000 C CNN
	1    2975 6800
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR044
U 1 1 5401197A
P 2575 7500
F 0 "#PWR044" H 2575 7500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2575 7430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2575 7500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2575 7500 60  0000 C CNN
	1    2575 7500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR045
U 1 1 54011A27
P 2575 6750
F 0 "#PWR045" H 2575 6710 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 2575 6860 30  0000 C CNN
F 2 "" H 2575 6750 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2575 6750 60  0000 C CNN
	1    2575 6750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L LMP7702 U4
U 2 1 54011A36
P 2550 8150
F 0 "U4" H 2550 8300 60  0000 L CNN
F 1 "LMP7702" H 2550 8000 60  0000 L CNN
F 2 "Housings_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm" H 2550 8150 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2550 8150 60  0000 C CNN
	2    2550 8150
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L MAX4737 U3
U 1 1 540604B9
P 3650 7100
F 0 "U3" H 3650 6800 60  0000 C CNN
F 1 "MAX4737" H 3890 7360 60  0000 C CNN
F 2 "Housings_SSOP:TSSOP-14_4.4x5mm_Pitch0.65mm" H 3650 7100 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3650 7100 60  0000 C CNN
F 4 "Maxim Integrated" H 3650 7100 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "MAX4737EUD+" H 3650 7100 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 3650 7100 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    3650 7100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR046
U 1 1 5406061E
P 3450 7400
F 0 "#PWR046" H 3450 7400 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3450 7330 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3450 7400 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3450 7400 60  0000 C CNN
	1    3450 7400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C9
U 1 1 54060624
P 3250 6500
F 0 "C9" H 3250 6600 40  0000 L CNN
F 1 "10n" H 3256 6415 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 3288 6350 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 3250 6500 60  0000 C CNN
F 4 "Murata" H 2125 2700 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "GRM216R71H103KA01D" H 2125 2700 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 2125 2700 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    3250 6500
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR047
U 1 1 5406062A
P 3050 6500
F 0 "#PWR047" H 3050 6500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3050 6430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 3050 6500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3050 6500 60  0000 C CNN
	1    3050 6500
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR048
U 1 1 54060630
P 3450 6500
F 0 "#PWR048" H 3450 6460 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 3450 6610 30  0000 C CNN
F 2 "" H 3450 6500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3450 6500 60  0000 C CNN
	1    3450 6500
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 3875 6500 0    60   ~ 0
PB5
Text Label 4400 7800 0    60   ~ 0
COUNTER
$Comp
L MAX4737 U3
U 2 1 54060858
P 3225 7775
F 0 "U3" H 3225 7475 60  0000 C CNN
F 1 "MAX4737" V 3470 8215 60  0000 C CNN
F 2 "Housings_SSOP:TSSOP-14_4.4x5mm_Pitch0.65mm" H 3225 7775 60  0001 C CNN
F 3 "" H 3225 7775 60  0000 C CNN
	2    3225 7775
	0    1    1    0   
$EndComp
Text Label 3800 7775 0    60   ~ 0
PB3
Text Label 3850 8250 0    60   ~ 0
REFERENCE
$Comp
L LMP7715MF U5
U 1 1 54060BDE
P 2550 9675
F 0 "U5" H 2550 9825 60  0000 L CNN
F 1 "LMP7715MF" H 2550 9525 60  0000 L CNN
F 2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23-5" H 2550 9675 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 2550 9675 60  0000 C CNN
F 4 "Texas Instruments" H 2550 9675 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "LMP7715MF/NOPB" H 2550 9675 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 2550 9675 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    2550 9675
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR049
U 1 1 54060CA3
P 2450 9975
F 0 "#PWR049" H 2450 9975 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2450 9905 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2450 9975 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2450 9975 60  0000 C CNN
	1    2450 9975
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C6
U 1 1 54060D66
P 2650 9225
F 0 "C6" H 2650 9325 40  0000 L CNN
F 1 "100n" H 2656 9140 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 2688 9075 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 2650 9225 60  0000 C CNN
F 4 "Kermet" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "C0805C104K4RACTU" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 14500 1275 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    2650 9225
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR050
U 1 1 54060D6C
P 2850 9225
F 0 "#PWR050" H 2850 9225 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2850 9155 30  0001 C CNN
F 2 "" H 2850 9225 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2850 9225 60  0000 C CNN
	1    2850 9225
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR051
U 1 1 54060E31
P 2450 9225
F 0 "#PWR051" H 2450 9185 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 2450 9335 30  0000 C CNN
F 2 "" H 2450 9225 60  0001 C CNN
F 3 "" H 2450 9225 60  0000 C CNN
	1    2450 9225
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R3
U 1 1 54060E39
P 3350 9675
F 0 "R3" V 3430 9675 40  0000 C CNN
F 1 "100" V 3357 9676 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 3280 9675 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 3350 9675 30  0000 C CNN
F 4 "Panasonic" H 3350 9675 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "ERJ-6GEYJ101V" H 3350 9675 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 3350 9675 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    3350 9675
	0    -1   -1   0   
$EndComp
Text Label 3800 9675 0    60   ~ 0
RSHIELD
$Comp
L MAX4737 U3
U 3 1 54060FA7
P 5600 8900
F 0 "U3" H 5600 8600 60  0000 C CNN
F 1 "MAX4737" H 5600 9300 60  0000 C CNN
F 2 "Housings_SSOP:TSSOP-14_4.4x5mm_Pitch0.65mm" H 5600 8900 60  0001 C CNN
F 3 "" H 5600 8900 60  0000 C CNN
	3    5600 8900
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 4800 8900 2    60   ~ 0
WORKING
Text Label 5600 8600 0    60   ~ 0
PB4
$Comp
L LMP7721 U10
U 1 1 540610CD
P 7400 8900
F 0 "U10" H 7400 9200 60  0000 L CNN
F 1 "LMP7721" H 7400 8600 60  0000 L CNN
F 2 "Housings_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm" H 7400 8900 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 7400 8900 60  0000 C CNN
F 4 "Texas Instruments" H 7400 8900 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "LMP7721MA/NOPB" H 7400 8900 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 7400 8900 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    7400 8900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR052
U 1 1 540610DA
P 7300 9200
F 0 "#PWR052" H 7300 9200 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7300 9130 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7300 9200 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7300 9200 60  0000 C CNN
	1    7300 9200
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +1.5VR #PWR053
U 1 1 540611A3
P 7050 8800
F 0 "#PWR053" H 7050 8760 30  0001 C CNN
F 1 "+1.5VR" H 7050 8910 30  0000 C CNN
F 2 "~" H 7050 8800 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 7050 8800 60  0000 C CNN
	1    7050 8800
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L C C17
U 1 1 540611A9
P 7100 8400
F 0 "C17" H 7100 8500 40  0000 L CNN
F 1 "100n" H 7106 8315 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 7138 8250 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 7100 8400 60  0000 C CNN
F 4 "Kermet" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "C0805C104K4RACTU" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 14500 1275 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    7100 8400
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR054
U 1 1 540611C5
P 6900 8400
F 0 "#PWR054" H 6900 8400 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6900 8330 30  0001 C CNN
F 2 "" H 6900 8400 60  0001 C CNN
F 3 "" H 6900 8400 60  0000 C CNN
	1    6900 8400
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR055
U 1 1 540611CB
P 7300 8400
F 0 "#PWR055" H 7300 8360 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7300 8510 30  0000 C CNN
F 2 "" H 7300 8400 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7300 8400 60  0000 C CNN
	1    7300 8400
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 7600 9000 0    39   ~ 0
WSHIELD
Text Label 7600 8800 0    39   ~ 0
WSHIELD
Text Label 6025 9950 2    60   ~ 0
WSHIELD
$Comp
L R R9
U 1 1 540612B3
P 6475 9950
F 0 "R9" V 6555 9950 40  0000 C CNN
F 1 "100" V 6482 9951 40  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0805" V 6405 9950 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 6475 9950 30  0000 C CNN
F 4 "Panasonic" H 6475 9950 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "ERJ-6GEYJ101V" H 6475 9950 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 6475 9950 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    6475 9950
	0    1    -1   0   
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR056
U 1 1 540612AD
P 7375 9500
F 0 "#PWR056" H 7375 9460 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 7375 9610 30  0000 C CNN
F 2 "" H 7375 9500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7375 9500 60  0000 C CNN
	1    7375 9500
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR057
U 1 1 540612A7
P 6975 9500
F 0 "#PWR057" H 6975 9500 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6975 9430 30  0001 C CNN
F 2 "" H 6975 9500 60  0001 C CNN
F 3 "" H 6975 9500 60  0000 C CNN
	1    6975 9500
	0    1    -1   0   
$EndComp
$Comp
L C C18
U 1 1 540612A1
P 7175 9500
F 0 "C18" H 7175 9600 40  0000 L CNN
F 1 "100n" H 7181 9415 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 7213 9350 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 7175 9500 60  0000 C CNN
F 4 "Kermet" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "C0805C104K4RACTU" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 14500 1275 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    7175 9500
	0    1    -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR058
U 1 1 5406129B
P 7375 10250
F 0 "#PWR058" H 7375 10250 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7375 10180 30  0001 C CNN
F 2 "" H 7375 10250 60  0001 C CNN
F 3 "" H 7375 10250 60  0000 C CNN
	1    7375 10250
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L LMP7715MF U9
U 1 1 54061295
P 7275 9950
F 0 "U9" H 7275 10100 60  0000 L CNN
F 1 "LMP7715MF" H 7275 9800 60  0000 L CNN
F 2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23-5" H 7275 9950 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 7275 9950 60  0000 C CNN
F 4 "Texas Instruments" H 7275 9950 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "LMP7715MF/NOPB" H 7275 9950 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 7275 9950 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    7275 9950
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +1.5VR #PWR059
U 1 1 540612C2
P 7625 9850
F 0 "#PWR059" H 7625 9810 30  0001 C CNN
F 1 "+1.5VR" H 7625 9960 30  0000 C CNN
F 2 "~" H 7625 9850 60  0001 C CNN
F 3 "~" H 7625 9850 60  0000 C CNN
	1    7625 9850
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L MAX4617 U12
U 1 1 54061CDC
P 8500 7650
F 0 "U12" H 8500 7000 60  0000 C CNN
F 1 "MAX4617" H 8500 7950 60  0000 C CNN
F 2 "Housings_SSOP:TSSOP-16_4.4x5mm_Pitch0.65mm" H 8500 7650 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8500 7650 60  0000 C CNN
F 4 "Maxim Integrated" H 8500 7650 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "MAX4617CUE+" H 8500 7650 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 8500 7650 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    8500 7650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C28
U 1 1 54061DAE
P 8700 7100
F 0 "C28" H 8700 7200 40  0000 L CNN
F 1 "100n" H 8706 7015 40  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 8738 6950 30  0001 C CNN
F 3 "~" H 8700 7100 60  0000 C CNN
F 4 "Kermet" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFN"
F 5 "C0805C104K4RACTU" H 14500 1275 60  0001 C CNN "MFP"
F 6 "Mouser" H 14500 1275 60  0001 C CNN "Supplier"
	1    8700 7100
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR060
U 1 1 54061DB4
P 8500 7100
F 0 "#PWR060" H 8500 7100 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 8500 7030 30  0001 C CNN
F 2 "" H 8500 7100 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8500 7100 60  0000 C CNN
	1    8500 7100
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR061
U 1 1 54061DBA
P 8900 7100
F 0 "#PWR061" H 8900 7060 30  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 8900 7210 30  0000 C CNN
F 2 "" H 8900 7100 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8900 7100 60  0000 C CNN
	1    8900 7100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR062
U 1 1 54061E8E
P 8150 8275
F 0 "#PWR062" H 8150 8275 30  0001 C CNN
F 1 "GND" H 8150 8205 30  0001 C CNN
F 2 "" H 8150 8275 60  0001 C CNN
F 3 "" H 8150 8275 60  0000 C CNN
	1    8150 8275
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 8850 7950 0    39   ~ 0
PB6
Text Label 8850 8050 0    39   ~ 0
PB7
Text Label 8850 8150 0    39   ~ 0
PD4
$Comp
L R R15
U 1 1 54062035
